BALI
Viac ako 75+ investičných VÍL rozdelených do 6 finančných modulov.
Zariadené vily s bazénom začínajú na cene ako staršia garsónka v paneláku v Bratislave.
Príležitosť investovať naozaj pre každého, nie len horných 10 000.










PREČO INVESTOVAŤ NA BALI?
Bali nie je len dovolenkový raj, ktorý nemá sezónu – je to jeden z najrýchlejšie rastúcich realitných trhov v Ázii. Milióny turistov ročne vytvárajú stabilný dopyt po kvalitnom ubytovaní a atraktívne výnosy pre investorov.
Prečo práve teraz:
- 6+ miliónov zahraničných návštevníkov ročne
- Výnosy z krátkodobého prenájmu až 14–18 % ročne
- Dlhodobo rastúca hodnota nehnuteľností
ROI / NÁVRATNOSŤ
Return of Investment – Bali ponúka jedny z najvyšších výnosov na svete – vďaka celoročnej turistickej sezóne, rastúcemu dopytu po investičných vilách a obmedzenej ponuke kvalitného ubytovania. Výnosy sú navyše vyplácané na mesačnej báze.
Vily v tzv. Golden area Bali v najobľúbenejších častiach ostrova bohov ako Canggu, Ubud, Nusa Dua, Uluwatu, Seminyiah, Perereran, Seseh, Cemangi a iné. Spirituálne a jogové štúdiá, bary, reštaurácie, kaviarne či wellness centrá dotvárajú autentické čaro tohto tropického ostrova, ktoré ročne navštívi viac ako 6 000 000 cestovateľov.
Prečo sú výnosy také vysoké:
- Celoročná sezóna bez výrazného výpadku
- Obsadenosť prémiových víl 70–85 %
- Potenciálne priemerné výnosy z krátkodobého prenájmu 14–18 % ročne
- Rastúce ceny nehnuteľností dlhodobo
LOKÁLNA SPRÁVA
V SLOVENČINE
Váš majetok na Bali pod profesionálnou správou priamo na mieste – pod slovenským manažmentom, ktorý pozná obe prostredia. Komunikujeme vo vašom jazyku, rozumieme vašim štandardom a zároveň ovládame miestne zákony a zvyklosti.
- Reporting na mesačnej báze v slovenčine
- Rýchle riešenie technických aj právnych záležitostí
- Ochrana investície v exotike s európskym štandardom prístupu
BEZPEČNÁ KÚPA
S KOMPLEXNOU PRÁVNOU ASISTENCIOU
Investovanie na inom kontinente s inou kultúrou môže byť bezpečné – s tým správnym partnerom po boku. Spolu s lokálnym obchodným partnerom Vás sprevádzame od previerky nehnuteľnosti až po podpis zmluvy, v súlade s indonézskym právom, ale so slovenským rozhodným právom.
- Previerka právneho stavu pred kúpou
- Optimálna vlastnícka štruktúra (leasehold, PT PMA a iné)
- Zmluvy v slovenčine aj angličtine- Due Diligence
- Právny dohľad počas celého procesu
MOŽNOSŤ
FRAKČNÉHO - ČIASTKOVÉHO INVESTOVANIA
Nechcete investovať naraz do celej vily sami? Frakčné vlastníctvo vám umožňuje kúpiť podiel na konkrétnej prémiovej vile na Bali – a od prvého dňa sa vlastníctvom podielu podieľate na výnosoch z krátkodobého prenájmu aj raste hodnoty nehnuteľnosti.
Ako to funguje:
- Vlastníte reálny podiel na konkrétnej vile
- Výnosy z prenájmu sú rozdeľované v pomere podľa výšky vášho podielu
- Vstup už od 20 000 €
- Správu zabezpečuje slovenský manažment priamo na Bali
- Ideálne pre investorov, ktorí chcú diverzifikovať portfólio alebo urobiť prvý skúšobný krok do zahraničných realít – bez potreby kúpiť celú nehnuteľnosť na začiatku.
Váš sen o nehnuteľnosti v tropickom raji sa tu stáva realitou.
INVESTÍCIA PRE KAŽDÉHO
Naše portfólio obsahuje viac ako 75 starostlivo vybraných víl na Bali – rozdelených do 6 finančných modulov tak, aby si každý investor našiel riešenie presne pre seba. Či začínate s prvou zahraničnou investíciou, alebo hľadáte náročnejší exkluzívny luxusný rezort, máme pre vás tú správnu nehnuteľnosť.
Kliknutím na box si otvoríte zoznam ponúkaných víl.
100 000 – 200 000 €
Zariadené vily štandard s bazénom
200 000 – 300 000 €
Vysoký štandard vily
300 000 – 400 000 €
Prémiové vily
400 000 – 590 000 €
Exkluzívne vily
590 000 – 990 000 €
Luxusné vily
990 000 – 1 915 000 €
Luxusné rezorty
| Oblasť | Počet izieb | Výmera | Pozemok | Stav | Bazén | Zariadenie | Cena | PDF na stiahnutie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canggu | 2+kk | 34,3 m2 | 49–53 m2 | OFF-PLAN | áno | áno | 113 000€ | STIAHNUŤ |
| 2 | Kedungu | 2+kk | 56,7 m2 | 92,06 m2 | hotová novostavba | áno | áno | 124 000€ | STIAHNUŤ |
| 3 | Tabanan | 3+kk | 137 m2 | 125 m2 | hotová novostavba | áno | áno | 128 000€ | STIAHNUŤ |
| 4 | Uluwatu | 2+kk | 100-107 m2 | 95-100 m2 | OFF-PLAN | áno | áno | 139 000€ | STIAHNUŤ |
| 5 | Canggu | 3+kk | 80 m2 | 60 m2 | OFF-PLAN | áno | áno | 145 000€ | STIAHNUŤ |
| 6 | Canggu | 3+kk | 63 m2 | 90 m2 | hotový | áno | áno | 155 000€ | STIAHNUŤ |
| 7 | Uluwatu | 3+kk | 100 m2 | 103 m2 | OFF-PLAN | áno | áno | 163 000€ | STIAHNUŤ |
| 8 | Tabanan | 3+kk | - | 150 m2 | hotový | áno | áno | 174 000€ | STIAHNUŤ |
| 9 | Cemagi | 2+kk | - | 116 m2 | hotový | áno | áno | 186 000€ | STIAHNUŤ |
| 10 | Canggu | 2+kk | 60m2 | 122 m2 | hotový | áno | áno | 186 000€ | STIAHNUŤ |
| 11 | Canggu | 3+kk | 147 m2 | 250 m2 | hotový | áno | áno | 187 000€ | STIAHNUŤ |
| 12 | Bukit | 3+kk | 120 m2 | 180 m2 | hotový | áno | áno | 188 000€ | STIAHNUŤ |
| 13 | Bukit | 3+kk | 70 m2 | 170 m2 | hotový | áno | áno | 196 000€ | STIAHNUŤ |
| 14 | Caggu | 3+kk | 80 m2 | 165 m2 | hotový | áno | áno | 197 000€ | STIAHNUŤ |
| Oblasť | Počet izieb | Výmera | Pozemok | Stav | Bazén | Zariadenie | Cena | PDF na stiahnutie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uluwatu | 3+kk | 132,43 m2 | 94,9-99,4 m2 | OFF-PLAN | áno | áno | 201 000€ | STIAHNUŤ |
| 2 | Kedungu | 3+kk | 159 m2 | 216 m2 | hotový | áno | áno | 203 000€ | STIAHNUŤ |
| 3 | Cemagi | 3+kk | 123 m2 | 150 m2 | hotový (FREEHOLD) | áno | áno | 206 000€ | STIAHNUŤ |
| 4 | Uluwatu | 2+kk | 97 m2 | 150 m2 | hotový | áno | áno | 213 000€ | STIAHNUŤ |
| 5 | Seseh | 3+kk | 205 m2 | 150 m2 | hotový | áno | áno | 223 000€ | STIAHNUŤ |
| 6 | Canggu | 4+kk | 200 m2 | 150 m2 | hotový | áno | áno | 223 000€ | STIAHNUŤ |
| 7 | Canggu | 3+kk | 126 m2 | 90 m2 | hotový | áno | áno | 223 000€ | STIAHNUŤ |
| 8 | Uluwatu | 3+kk | 111 m2 | 150 m2 | hotový | áno | áno | 235 000€ | STIAHNUŤ |
| 9 | Uluwatu | 3+kk | 128 m2 | 167 m2 | hotový | áno | áno | 254 000€ | STIAHNUŤ |
| 10 | Uluwatu | 3+kk | 102,62 m2 | 137,39 m2 | hotový | áno | áno | 258 000€ | STIAHNUŤ |
| 11 | Canggu | 3+kk | 280 m2 | 280 m2 | hotový | áno | áno | 264 000€ | STIAHNUŤ |
| 12 | Uluwatu | 3+kk | 138 m2 | 85 m2 | hotový | áno | áno | 271 000€ | STIAHNUŤ |
| 13 | Canggu | 4+kk | 107 m2 | 290 m2 | hotový | áno | áno | 271 000€ | STIAHNUŤ |
| 14 | Jimbaran | 4+kk | 144 m2 | 420 m2 | hotový | áno | áno | 275 000€ | STIAHNUŤ |
| 15 | Canggu | 3+kk | 187 m2 | 250 m2 | hotový | áno | áno | 295 000€ | STIAHNUŤ |
| 16 | Uluwatu | 4+kk | 196 m2 | 125 m2 | OFF-PLAN | áno | áno | 299 000€ | STIAHNUŤ |
| 17 | Uluwatu | 3+kk | 138-147 m2 | 189-199 m2 | OFF-PLAN | áno | áno | 300 000€ | STIAHNUŤ |
| 18 | Uluwatu | 2+kk | 110 m2 | 215 m2 | hotový | áno | áno | 300 000€ | STIAHNUŤ |
| Oblasť | Počet izieb | Výmera | Pozemok | Stav | Bazén | Zariadenie | Cena | PDF na stiahnutie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uluwatu | 3+kk | 140 m2 | 150 m2 | OFF-PLAN | áno | áno | 310 000€ | STIAHNUŤ |
| 2 | Canggu | 3+kk | 196 m2 | 103 m2 | OFF-PLAN | áno | áno | 310 000€ | STIAHNUŤ |
| 3 | Buduk | 5+kk | 150 m2 | 420 m2 | OFF-PLAN (hotový august 2026) | áno | áno | 332 000€ | STIAHNUŤ |
| 4 | Canggu | 3+kk | 131 m2 | 363 m2 | hotový | áno | áno | 337 000€ | STIAHNUŤ |
| 5 | Umalas | 4+kk | 172 m2 | 235 m2 | hotový | áno | áno | 344 000€ | STIAHNUŤ |
| 6 | Ubud | 4+kk | 200 m2 | 220 m2 | hotový | áno | áno | 363 000€ | STIAHNUŤ |
| 7 | Bukit | 3+kk | 188 m2 | - | OFF-PLAN | áno | áno | 367 000€ | STIAHNUŤ |
| 8 | Canggu | 5+kk | 247 m2 | 400 m2 | hotový | áno | áno | 368 000€ | STIAHNUŤ |
| 9 | Canggu | 4+kk | 137 m2 | 245 m2 | OFF-PLAN | áno | áno | 368 000€ | STIAHNUŤ |
| 10 | Jimbaran | 4+kk | 202,22m2 | 300m2 | hotový | áno | áno | 373 000€ | STIAHNUŤ |
| 11 | Umalas | 4+kk | na vyžiadanie | 450m2 | hotový | áno | áno | 399 000€ | STIAHNUŤ |
| 12 | Canggu | 4+kk | 260 m2 | 314 m2 | hotový | áno | áno | 399 000€ | STIAHNUŤ |
CHCETE SI AJ VY ULOVIŤ TÚTO UNIKÁTNU PRÍLEŽITOSŤ?
+421 918 770 466
klientskecentrum@aureapartneri.sk
Nechajte nám svoj kontakt a obratom Vám pošleme katalóg, ktorý vám predstaví možnosti investovania na Bali:
Dom Dunajská Lužná
„Môžem iba odporučiť túto maklérku a celkovo realitku, skvelý a milý prístup, rýchle vybavenie všetkého, za mňa obrovská spokojnosť.“
Michal Prokop
Dunajská Lužná
Dom Veľké Dvorníky
PRED PREDAJOM
„Veľmi si vážim a oceňujem snahu a energiu akú vkladá do predávanej nehnuteľnosti. Som nesmierne šťastný, že som na ňu natrafil.“
PO PREDAJI
„Chcem sa poďakovať za Vašu spoluprácu pri predaji a prevode nehnuteľnosti a vyjadriť spokojnosť so službami Vás a Vašej realitnej kancelárie. Ak by som sa mal v budúcnosti rozhodnúť, na koho sa s predajom nehnuteľnosti obrátiť, určite by bola jednoznačná voľba na Vás. Prajem Vám veľa úspechov v pracovnom, ale aj osobnom živote.“
Peter Červenka
Veľké Dvorníky
Kúpa domu
„Veľmi profesionálne vedená obhliadka domu, už pri prvom telefonáte som mal dobrý pocit. Dostali sme priestor si nehnuteľnosť nerušene obzrieť. Na väčšinu našich otázok sme dostali obratom odpoveď priamo pri obhliadke respektíve ešte aj pred samotnou obhliadkou. Nejaké dodatočné otázky boli zodpovedané obratom, fakt skvelý prístup pani maklérky. P. Decsiová by mohla dávať školenia ako sa to má robiť.“
Rudo K.
Šamorín